※アフィリエイト広告を利用しています
2018年ネットプリントとの比較
ネットプリント印刷の比較 2018年版
■年賀状を印刷するには、自分で作成して印刷するやり方と、
ネットプリント呼ばれる印刷専門会社のインターネット上から注文するやり方があります
どちらがいいかは、予算やパソコンやプリンタなどの使用環境によって、
個々の判断によるものだとおもいますが、年賀状作成の季節なので、
簡単に、ネットプリントサービスを比較してみました
■経験上、大量の年賀状印刷は、ネットプリントが最良だと、気づきました
なぜなら、自宅で印刷する場合は、印刷のトラブルが最大の問題です
そこにかけた、時間とハガキが無駄になったりします
私の場合は、100枚以上なら、ネットプリントを利用しています
また、今の時期なら、年賀状印刷の場合は、早めに注文すると、割引があるので、
その分安く作れてお得です
ふみいろ年賀状 | いんさつどっとねっと | ネットスクウェア | |
---|---|---|---|
カラー100枚 | 3,765円(割引適用 | 6,015 円(割引適用) | 3,186円(割引適用) |
カラー50枚 | 2,725円(割引適用 | 4,215円(割引適用) | 2,430円(割引適用) |
デザイン数 | 624種類以上 | 1000種類 | 1058種類 |
割引 キャンペーン | 11月21日 昼12時まで 50%off | 11月26日まで 25%off | 11/23まで 50%off |
納期 | 昼12時までにご注文 当日出荷 | 13時〆で翌営業日発送 | 17:00〆分、 翌々営業日の出荷予定 |
受付〆切日 | 掲載無し | 12月28日中まで | 12/25 |
配送業者 | 日本郵便ゆうパック | クロネコヤマト | ヤマト運輸 |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 後払い | クレジットカード 代金引換 | クレジットカード 代金引換 |
送料 | 無料 | 500円+税 | 無料 |
平安堂 | 年賀本舗 | Rakpo | |
---|---|---|---|
カラー100枚 | 3,102円(割引適用 | 4,382円(割引適用) | 3,960円(割引適用) |
カラー50枚 | 2,442円(割引適用) | 3,276円(割引適用) | 2,880円(割引適用) |
デザイン数 | 300種類 | 1137種類 | 1000種類 |
割引 キャンペーン | ネット特別割引 40%off | 12月8日まで、 30%off | 11月19日まで 55%off |
納期 | 注文受付日から 3営業日で出荷 | 午前0時~正午の注文 3日以内 | 24時までの注文で 翌営業日に出荷 |
受付〆切日 | 年内12/27 | 掲載無し | 掲載無し |
配送業者 | クロネコヤマト | 佐川急便 | 佐川急便 |
支払い方法 | クレジットカード 代金引換 NP後払い | クレジットカード 代金引換 銀行(先払い) | クレジットカード 代金引換 銀行(先払い) キャリア決済 |
送料 | 120円+税(※1) 350円+税 どちらかになる | 無料 | 無料 |
重要補足として
上の表は、基本的には、年賀ハガキ代を含まれていませんので、別途ハガキ代金が必要です
普通の年賀状ハガキは、1枚52円ですが、ネットプリンタ印刷会社によっては、
ハガキ代金が安いとこもあります